ENGLISH
1
您现在的位置: 首页 - 金沙产品
金沙产品
Product
锌合金锭
产品详情 / Detail

锌合金锭

澳洲系列锌合金锭的化学成分(ZAMAK3,ZAMAK5,ZAMAK8)

用途 序号 牌号 化学成分%
主要成分 杂质,不大于



1 3# 3.9-4.3 - 0.03-0.06 - 余量 0.02 0.003 0.002 0.001 - 0.05
2 5# 3.9-4.3 0.50-1.25 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
3 8# 8.0-8.8 0.80-1.30 0.015-0.03 - 余量 0.075 0.008 0.003 0.003 - -

铸造锌合金锭的化学成分(GB/T 8738-2006)

用途 序号 牌号 化学成分%
主要成分 杂质,不大于





1 ZZnALD4AO 3.9-4.3 - 0.03-0.06 - 余量 0.02 0.003 0.002 0.001 - 0.05
2 ZZnALD4 3.9-4.3 - 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - 0.05
3 ZZnALD4-0.1 3.5-4.3 0.10-0.15 0.05-0.10 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
4 ZZnALD4-0.5 3.5-4.3 0.50-0.90 0.08-0.15 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
5 ZZnALD4-1A 3.9-4.3 0.50-1.25 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
6 ZZnALD4-1 3.9-4.3 0.50-1.25 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -










7 ZZnALD4-3A 3.9-4.3 2.50-3.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
8 ZZnALD4-3 3.9-4.3 2.50-3.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
9 ZZnALD5-1 4.5-6.0 0.80-1.80 0.02-0.05 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
10 ZZnALD5-5-1 4.5-5.5 4.50-5.50 - 0.5-1.5 余量 0.03 - 0.002 0.001 - -
11 ZZnALD6-4 6.5-7.5 3.50-4.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
12 ZZnALD9-1.5 9.0-11.0 1.00-2.00 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 0.03 -
13 ZZnALD10-1 9.0-11.0 0.60-1.00 0.02-0.05 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 - -
14 ZZnALD10-2 9.0-12.0 1.50-2.50 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 - -
15 ZZnALD10-5 9.0-12.0 4.00-5.50 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 0.03 -
16 ZZnALD11-1 10.5-11.5 0.50-1.25 0.015-0.03 - 余量 0.075 0.005 0.002 0.001 - -
返回上一级